Contabilidad
Servicios para ti
Contabilidad de tu Empresa
|
|
Emprende
Solo empresas recién constituidas
$30.000
Valor Mensual
|
Propyme
$60.000
Valor Mensual
|
Propyme Integral
$120.000
Valor Mensual
|
360 Empresarial
$350.000
Valor Mensual
|
|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDAD | ||||
| Declaración Mensual F29 | ||||
| Emisión de Facturas y Boletas | ||||
| Registro y Clasificación de Compras y Ventas | ||||
| Consultas Tributarias | ||||
| Estimación Mensual de Impuestos | ||||
| Convenios y Apoyo TGR | ||||
| Conciliación bancaria | ||||
| Balance | Anual Simplificado | Anual + Inc Gastos | Semestral + Inc Gastos | A solicitud |
| REMUNERACIONES | ||||
| Remuneración Socios | ||||
| Trabajadores incluidos sin costo adicional | 0 | 0 | 5 | 20 |
| Confección Contratos y Anexos | ||||
| Declaración Planillas Previred | ||||
| Finiquitos | ||||
| Certificados Laborales / F30 F30-1 | ||||
| Libro de remuneraciones | ||||
| Impuesto Único Trabajadores | ||||
| Incorporación de información DT | ||||
| Gestión de Licencias Médicas | ||||
| Valor Trabajador Adicional | — | $12.000 | $10.000 | $8.000 |
| ASESORÍA TRIBUTARIA | ||||
| Estimación de Renta | ||||
| Estados Financieros | ||||
| Determinación de RLI | ||||
| Capital Propio Tributario | ||||
| Análisis de Cuentas | ||||
| Planificación Tributaria | ||||
| Revisión de Gastos Rechazados | ||||
| Fiscalizaciones SII Valor varía según trámite |
||||
| Reuniones de Seguimiento | Mensual | |||
| Apoyo en Toma de Decisiones | ||||
