Contabilidad
Servicios para ti
Contabilidad de tu Empresa
| SERVICIO | EMPRENDE$30.000 | PRO PYME$60.000 | PRO PYME INTEGRAL$120.000 | 360 EMPRESARIAL$350.000 |
|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDAD | ||||
| Declaración Mensual F29 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Emisión de Facturas y Boletas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Registro y Clasificación de Compras y Ventas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Consultas Tributarias | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Estimación Mensual de Impuestos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Convenios y Apoyo TGR | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Conciliación bancaria | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Balance | Anual Simplificado | Anual + Inc Gastos | Semestral + Inc Gastos | A solicitud |
| REMUNERACIONES | ||||
| Remuneración Socios | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Trabajadores incluidos sin costo adicional | 0 | 0 | 5 | 20 |
| Confección Contratos y Anexos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Declaración Planillas Previred | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Finiquitos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Certificados Laborales / F30 F30-1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Libro de remuneraciones | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Impuesto Único Trabajadores | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ASESORÍA TRIBUTARIA | ||||
| Declaración de Renta e Impto Global Complementario Socios | ❌ | ❌ | Incluye 1 Socio | Incluye 2 Socios |
| Declaración Jurada Anual de Renta Empresa (F22) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Patente Comercial Municipal (Cálculo y Presentación) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Planificación Tributaria Anual | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Servicio flexible
PLAN PERSONALIZADO
VALOR A DEFINIR
Sabemos que cada emprendimiento y pyme es distinta. Por eso, este plan se adapta completamente a lo que necesitas en tu etapa actual.
Definimos juntos el alcance del servicio y los honorarios, considerando tu realidad y proyecciones, para que pagues solo por lo que realmente necesitas.
Nuestro compromiso es acompañarte de forma cercana y estratégica, entregándote respaldo y tranquilidad en cada decisión.
